IPCCC

 

 

 

 

 


Die 11. international Paderborn computer chess championships endeten mit einem klaren Sieg von Shredder 6, der 6 von 7 Partien gewann und nur gegen Fritz verlor. Diese Partie können Sie im Games-Bereich nachspielen. Fritz verlor gegen Gandalf und erreichte gegen IsiChess nur ein Remis.
Das beste ausländische Programm war Gandalf aus Dänemark auf Platz 7.
Remisquote: 26,8 %

1 Shredder 2750 GER 6 28½
2 Fritz 2700 GER 28½
3 Comet 2450 GER 28
4 Gromit 2550 GER 4 27
5 Ikarus 2460 GER 4 24½
6 Isichess 2400 GER 4 23½
7 Gandalf 2600 DK 30½
8 Brutus 2650 AUT 29
9 SOS 2600 GER 28½
10 Patzer 2455 GER 21½
11 Quark 2370 GER 21
12 Diep 2480 NL 19½
13 Xinix 2460 NL 3 20
14 ConNerS 2645 GER 20
15 Neurologic 2350 GER 20½
16 Matador 2300 GER 0 21½

Download PGN / Partien nachspielen