Fide-Weltrangliste Stand 04. Oktober 2002

  No. Name                              t  NAT  ap01 ju01 oc01 ja02 ap02 ju02 oc02 Gms
  1 Kasparov, Gary..................  g  RUS  2835 2838 2838 2838 2838 2838 2838 0
  2 Kramnik, Vladimir...............  g  RUS  2797 2802 2809 2809 2809 2807 2807 0
  3 Anand, Viswanathan..............  g  IND  2794 2794 2770 2757 2752 2755 2755 0
  4 Adams, Michael..................  g  ENG  2750 2744 2731 2742 2744 2752 2745 6
   5 Topalov, Veselin................  g  BUL  2707 2711 2733 2739 2745 2745 2743 14
   6 Leko, Peter.....................  g  HUN  2730 2730 2739 2713 2707 2717 2743 13
  7 Ponomariov, Ruslan..............  g  UKR  2673 2684 2684 2727 2743 2743 2743 0
   8 Bareev, Evgeny..................  g  RUS  2709 2719 2719 2707 2724 2726 2737 10
  9 Ivanchuk, Vassily...............  g  UKR  2731 2731 2731 2717 2711 2711 2709 2
 10 Morozevich, Alexander...........  g  RUS  2749 2749 2742 2742 2718 2716 2707 6
 11 Gelfand, Boris..................  g  ISR  2712 2704 2701 2703 2707 2710 2704 6
 12 Grischuk, Alexander.............  g  RUS  2667 2669 2666 2671 2702 2702 2702 0
 13 Shirov, Alexei..................  g  ESP  2722 2706 2706 2715 2704 2697 2699 9
 14 Khalifman, Alexander............  g  RUS  2690 2700 2702 2688 2698 2690 2690 0
 15 Svidler, Peter..................  g  RUS  2695 2695 2686 2688 2688 2690 2690 0
 16 Akopian, Vladimir...............  g  ARM  2654 2660 2660 2680 2678 2689 2689 0
 17 Karpov, Anatoly.................  g  RUS  2692 2692 2692 2693 2690 2687 2688 1
 18 Polgar, Judit (GM) w ...........  g  HUN  2678 2686 2686 2677 2677 2681 2685 2
  19 Sokolov, Ivan...................  g  NED  2659 2659 2658 2659 2647 2677 2684 27
 20 Short, Nigel D..................  g  ENG  2676 2664 2675 2663 2673 2682 2684 9
  21 Smirin, Ilia....................  g  ISR  2691 2702 2698 2702 2685 2676 2683 14
  22 Van Wely, Loek..................  g  NED  2670 2695 2714 2697 2642 2645 2681 18
 23 Zvjaginsev, Vadim...............  g  RUS  2627 2638 2640 2656 2645 2668 2680 9
  24 Dreev, Alexey...................  g  RUS  2685 2690 2676 2683 2677 2676 2673 19
 25 Almasi, Zoltan..................  g  HUN  2640 2630 2630 2644 2650 2672 2672 0
  26 Sasikiran, Krishnan.............  g  IND  2611 2589 2569 2569 2633 2650 2670 28
 27 Malakhov, Vladimir..............  g  RUS  2623 2637 2637 2647 2663 2668 2670 6
 28 Vaganian, Rafael A..............  g  ARM  2641 2650 2650 2662 2664 2667 2667 9
 29 Ye, Jiangchuan..................  g  CHN  2671 2677 2681 2676 2676 2676 2667 4
  30 Azmaiparashvili, Zurab..........  g  GEO  2670 2674 2674 2676 2676 2676 2666 15
 31 Lautier, Joel...................  g  FRA  2658 2675 2653 2687 2675 2663 2665 0
 32 Rublevsky, Sergei...............  g  RUS  2657 2639 2634 2655 2657 2658 2664 9
 33 Nikolic, Predrag................  g  BIH  2652 2652 2652 2653 2653 2661 2661 0
 34 Georgiev, Kiril.................  g  MKD  2676 2695 2686 2655 2654 2658 2658 0
  35 Sutovsky, Emil..................  g  ISR  2604 2651 2664 2656 2660 2658 2657 20
 36 Kasimdzhanov, Rustam............  g  UZB  2693 2704 2706 2695 2674 2648 2653 0
 37 Bacrot, Etienne.................  g  FRA  2627 2653 2653 2649 2653 2653 2653 0
  38 Krasenkow, Michal...............  g  POL  2655 2573 2592 2632 2641 2657 2651 20
  39 Movsesian, Sergei...............  g  SVK  2661 2627 2631 2624 2624 2654 2651 16
  40 Beliavsky, Alexander G..........  g  SLO  2638 2659 2668 2649 2661 2652 2650 27
  41 Onischuk, Alexander.............  g  USA  2658 2667 2660 2655 2641 2644 2649 33
 42 Sakaev, Konstantin..............  g  RUS  2637 2630 2639 2649 2649 2647 2647 0
  43 Kaidanov, Gregory S.............  g  USA  2601 2605 2605 2596 2616 2638 2646 25
 44 Piket, Jeroen...................  g  NED  2628 2630 2649 2659 2659 2646 2646 0
  45 Lutz, Christopher...............  g  GER  2614 2643 2643 2644 2644 2650 2645 12
  46 Xu, Jun.........................  g  CHN  2655 2646 2654 2654 2654 2654 2643 13
  47 Volkov, Sergey..................  g  RUS  2558 2578 2578 2567 2609 2636 2642 13
 48 Huebner, Robert Dr..............  g  GER  2616 2612 2612 2628 2628 2634 2640 7
  49 Graf, Alexander.................  g  GER  2649 2610 2610 2605 2623 2624 2635 29
  50 Vallejo Pons, Francisco.........  g  ESP  2559 2630 2630 2629 2638 2648 2635 10
  51 Gurevich, Mikhail...............  g  BEL  2688 2633 2605 2641 2641 2649 2634 42
  52 Korchnoi, Viktor................  g  SUI  2643 2617 2639 2633 2635 2620 2634 19
 53 Hjartarson, Johann .............  g  ISL  2633 2633 2633 2633 2634 2634 2634 0
 54 Motylev, Alexander..............  g  RUS  2601 2627 2641 2639 2622 2634 2634 0
  55 Landa, Konstantin...............  g  RUS  2610 2619 2619 2619 2623 2621 2632 11
  56 Tkachiev, Vladislav.............  g  FRA  2672 2642 2632 2634 2633 2625 2632 10
  57 Tiviakov, Sergei................  g  NED  2603 2618 2599 2614 2625 2628 2631 37
  58 Goldin, Alexander...............  g  USA  2599 2594 2612 2630 2618 2609 2630 28
  59 Seirawan, Yasser................  g  USA  2640 2644 2644 2644 2631 2618 2629 11
  60 Epishin, Vladimir...............  g  RUS  2579 2583 2583 2599 2606 2643 2628 38
 61 Radjabov, Teimour...............  g  AZE  2533 2558 2567 2599 2610 2618 2628 8
 62 Bologan, Viktor.................  g  MDA  2676 2655 2668 2651 2652 2631 2627 9
 63 Lputian, Smbat G................  g  ARM  2607 2608 2618 2634 2634 2627 2627 0
 64 Lastin, Alexander...............  g  RUS  2627 2628 2628 2630 2619 2625 2625 0
 65 Kobalia, Mikhail................  g  RUS  2590 2595 2603 2620 2602 2625 2625 0
 66 Sadler, Matthew.................  g  ENG  2633 2631 2631 2631 2631 2624 2624 0
 67 Jussupow, Artur.................  g  GER  2645 2633 2633 2618 2618 2612 2622 9
 68 Pigusov, Evgeny.................  g  RUS  2584 2613 2613 2623 2623 2622 2622 0
  69 Shabalov, Alexander.............  g  USA  2595 2574 2585 2606 2622 2624 2621 29
  70 Aleksandrov, Aleksej............  g  BLR  2610 2646 2645 2645 2654 2646 2621 22
  71 Milov, Vadim....................  g  SUI  2605 2614 2602 2595 2606 2602 2620 34
  72 Nielsen, Peter Heine............  g  DEN  2585 2593 2620 2642 2636 2626 2620 29
  73 Zhang, Zhong....................  g  CHN  2632 2667 2657 2656 2639 2637 2620 13
 74 Fressinet, Laurent..............  g  FRA  2575 2606 2588 2591 2606 2619 2619 0
 75 Dautov, Rustem..................  g  GER  2631 2630 2630 2636 2636 2611 2617 0
 76 Dorfman, Josif D................  g  FRA  2602 2602 2599 2602 2613 2617 2617 0
  77 Macieja, Bartlomiej.............  g  POL  2608 2588 2582 2612 2585 2607 2615 29
  78 Istratescu, Andrei..............  g  ROM  2561 2598 2603 2605 2606 2622 2615 23
 79 Filippov, Valerij...............  g  RUS  2632 2617 2617 2625 2612 2615 2615 0
 80 Vescovi, Giovanni...............  g  BRA  2572 2581 2585 2590 2611 2611 2614 9
  81 Bruzon, Lazaro..................  g  CUB  2589 2573 2564 2590 2569 2590 2613 16
 82 Nisipeanu, Liviu-Dieter.........  g  ROM  2596 2609 2609 2608 2610 2613 2613 0
 83 Nunn, John D.M..................  g  ENG  2578 2584 2595 2595 2595 2611 2611 0
 84 Hansen, Curt....................  g  DEN  2619 2626 2613 2613 2613 2625 2610 9
  85 Benjamin, Joel..................  g  USA  2581 2587 2587 2593 2598 2608 2609 13
  86 Dominguez, Lenier...............  g  CUB  2556 2585 2596 2594 2601 2613 2608 20
 87 Hodgson, Julian M...............  g  ENG  2595 2581 2589 2598 2598 2608 2608 0
  88 Baklan, Vladimir................  g  UKR  2613 2599 2590 2609 2618 2614 2607 14
  89 Agrest, Evgenij.................  g  SWE  2532 2529 2563 2599 2584 2599 2607 13
  90 Hracek, Zbynek..................  g  CZE  2603 2610 2610 2586 2596 2600 2607 12
  91 Kharlov, Andrei.................  g  RUS  2639 2656 2656 2638 2633 2609 2606 13
 92 Hickl, Joerg....................  g  GER  2582 2600 2600 2601 2602 2602 2605 7
 93 Shipov, Sergei..................  g  RUS  2640 2625 2625 2630 2613 2613 2604 2
 94 Kazhgaleyev, Murtas.............  g  KAZ  2571 2585 2569 2561 2583 2604 2604 0
  95 Ftacnik, Lubomir................  g  SVK  2618 2580 2566 2574 2576 2602 2603 22
  96 Khenkin, Igor...................  g  GER  2609 2579 2572 2598 2587 2598 2603 20
 97 Peng, Xiaomin...................  g  CHN  2648 2629 2607 2611 2611 2602 2602 0
  98 Neverov, Valeriy................  g  UKR  2562 2562 2569 2587 2587 2587 2601 27
  99 Giorgadze, Giorgi...............  g  GEO  2585 2585 2585 2591 2591 2591 2601 19
 100 Bu, Xiangzhi....................  g  CHN  2588 2553 2569 2593 2601 2602 2601 12


Entwicklung der Top 10